Сумма
50 000–500 000 ₽
Срок
365–1460 дн.
Ставка в день
0,09–0,8%
ПСК
32,4–292%
полная стоимость
Возраст
18–70 лет
Кредитная история
Любая
Полные условия
| Минимальная сумма | 50 000 ₽ |
| Максимальная сумма | 500 000 ₽ |
| Срок | 365–1460 дней |
| Ставка в день | 0,09–0,8% |
| Полная стоимость займа (ПСК) | 32,4–292% годовых |
| Возраст заёмщика | 18–70 лет |
| Кредитная история | Любая |
| Документы | Паспорт РФ |
| Пролонгация | не предусмотрена |
| Улучшение кредитной истории | нет |
Калькулятор процентов
Проценты—
К возврату—
Расчёт ориентировочный: итоговая сумма зависит от одобренных условий и акций МФО.