Сумма
30 000–100 000 ₽
Срок
365–365 дн.
Ставка в день
0,49–0,62%
ПСК
178–228%
полная стоимость
Возраст
18–70 лет
Кредитная история
Любая
Полные условия
| Минимальная сумма | 30 000 ₽ |
| Максимальная сумма | 100 000 ₽ |
| Срок | 365–365 дней |
| Ставка в день | 0,49–0,62% |
| Полная стоимость займа (ПСК) | 178–228% годовых |
| Возраст заёмщика | 18–70 лет |
| Кредитная история | Любая |
| Документы | Паспорт РФ |
| Пролонгация | не предусмотрена |
| Улучшение кредитной истории | нет |
Калькулятор процентов
Проценты—
К возврату—
Расчёт ориентировочный: итоговая сумма зависит от одобренных условий и акций МФО.