Сумма
1 000–30 000 ₽
Срок
1–31 дн.
Ставка в день
0,8–0,8%
ПСК
292–292%
полная стоимость
Возраст
18–80 лет
Кредитная история
Любая
Полные условия
| Минимальная сумма | 1 000 ₽ |
| Максимальная сумма | 30 000 ₽ |
| Срок | 1–31 дней |
| Ставка в день | 0,8–0,8% |
| Полная стоимость займа (ПСК) | 292–292% годовых |
| Возраст заёмщика | 18–80 лет |
| Кредитная история | Любая |
| Документы | Паспорт РФ, СНИЛС, ИНН |
| Пролонгация | не предусмотрена |
| Улучшение кредитной истории | нет |
Калькулятор процентов
Проценты—
К возврату—
Расчёт ориентировочный: итоговая сумма зависит от одобренных условий и акций МФО.