Сумма
50 000–500 000 ₽
Срок
210–910 дн.
Ставка в день
0,03–0,29%
ПСК
10–104,755%
полная стоимость
Возраст
20–65 лет
Кредитная история
Любая
Полные условия
| Минимальная сумма | 50 000 ₽ |
| Максимальная сумма | 500 000 ₽ |
| Срок | 210–910 дней |
| Ставка в день | 0,03–0,29% |
| Полная стоимость займа (ПСК) | 10–104,755% годовых |
| Возраст заёмщика | 20–65 лет |
| Кредитная история | Любая |
| Документы | Паспорт РФ, СТС, СНИЛС, ИНН |
| Пролонгация | не предусмотрена |
| Улучшение кредитной истории | нет |
Калькулятор процентов
Проценты—
К возврату—
Расчёт ориентировочный: итоговая сумма зависит от одобренных условий и акций МФО.