Сумма
5 000–100 000 ₽
Срок
5–365 дн.
Ставка в день
0–0,8%
ПСК
0–292%
полная стоимость
Возраст
18–18 лет
Кредитная история
Любая
Полные условия
| Минимальная сумма | 5 000 ₽ |
| Максимальная сумма | 100 000 ₽ |
| Срок | 5–365 дней |
| Ставка в день | 0–0,8% |
| Полная стоимость займа (ПСК) | 0–292% годовых |
| Возраст заёмщика | 18–18 лет |
| Кредитная история | Любая |
| Документы | Паспорт РФ |
| Пролонгация | не предусмотрена |
| Улучшение кредитной истории | нет |
Калькулятор процентов
Проценты—
К возврату—
Расчёт ориентировочный: итоговая сумма зависит от одобренных условий и акций МФО.